Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Medow (504 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 97 km westlich von Medow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Medow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 504 |
| Fläche | 181,36 km² | 28,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 17 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 8 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17391 |
| Vorwahl | 0381 | 039728 |
Entfernung 97 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Medow