Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Meyenburg (2.061 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 86 km nördlich von Meyenburg entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Meyenburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 2.061 |
| Fläche | 181,36 km² | 50,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 41 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 82 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg |
| Kreis | Rostock | Prignitz |
| Postleitzahl | 18055 + | 16945 |
| Vorwahl | 0381 | 033968 |
Entfernung 86 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Meyenburg