Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Neubukow (3.969 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 30 km östlich von Neubukow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Neubukow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 3.969 |
| Fläche | 181,36 km² | 25,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 158 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 15 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18233 |
| Vorwahl | 0381 | 038294 |
Entfernung 30 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Neubukow