Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Nustrow (174 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 31 km westlich von Nustrow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Nustrow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 174 |
| Fläche | 181,36 km² | 6,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 25 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 31 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18195 |
| Vorwahl | 0381 | 038205 |
Entfernung 31 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Nustrow