Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Obere Warnow (736 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 65 km nördlich von Obere Warnow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Obere Warnow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 736 |
| Fläche | 181,36 km² | 46,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 16 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 54 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 18055 + | 19374 |
| Vorwahl | 0381 | 038720 |
Entfernung 65 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Obere Warnow