Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Papendorf (2.464 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 6 km nördlich von Papendorf entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Papendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 2.464 |
| Fläche | 181,36 km² | 22,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 109 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 10 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18059 |
| Vorwahl | 0381 | 0381 |
Entfernung 6 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Papendorf