Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Parchim (17.893 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 75 km nördlich von Parchim entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Parchim |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 17.893 |
| Fläche | 181,36 km² | 124,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 143 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 50 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 18055 + | 19370 + |
| Vorwahl | 0381 | 03871 |
Entfernung 75 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Parchim