Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Passow (686 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 65 km nördlich von Passow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Passow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 686 |
| Fläche | 181,36 km² | 24,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 28 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 60 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 18055 + | 19386 |
| Vorwahl | 0381 | 038731 |
Entfernung 65 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Passow