Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Plau am See (5.960 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 70 km nördlich von Plau am See entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Plau am See |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 5.960 |
| Fläche | 181,36 km² | 116,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 51 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 70 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 18055 + | 19395 |
| Vorwahl | 0381 | 038735 |
Entfernung 70 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Plau am See