Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Pölchow (939 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 9 km nördlich von Pölchow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Pölchow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 939 |
| Fläche | 181,36 km² | 12,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 75 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 38 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18059 |
| Vorwahl | 0381 | 038207 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Pölchow