Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Ribnitz-Damgarten (15.333 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 29 km südwestlich von Ribnitz-Damgarten entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Ribnitz-Damgarten |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 15.333 |
| Fläche | 181,36 km² | 122,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 125 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 5 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Rügen |
| Postleitzahl | 18055 + | 18311 |
| Vorwahl | 0381 | 03821 |
Entfernung 29 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Ribnitz-Damgarten