Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Rubenow (752 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 103 km westlich von Rubenow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Rubenow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 752 |
| Fläche | 181,36 km² | 35,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 21 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 9 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17509 |
| Vorwahl | 0381 | 038354 |
Entfernung 103 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Rubenow