Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Ruhner Berge (1.723 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 84 km nördlich von Ruhner Berge entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Ruhner Berge |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.723 |
| Fläche | 181,36 km² | 94,25 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 18 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 80 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 18055 + | 19376 |
| Vorwahl | 0381 | 038729 |
Entfernung 84 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Ruhner Berge