Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Sarmstorf (500 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 26 km nördlich von Sarmstorf entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Sarmstorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 500 |
| Fläche | 181,36 km² | 10,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 46 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 31 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18276 |
| Vorwahl | 0381 | 03843 |
Entfernung 26 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Sarmstorf