Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Sarnow (334 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 105 km westlich von Sarnow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Sarnow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 334 |
| Fläche | 181,36 km² | 23,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 14 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 15 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17392 |
| Vorwahl | 0381 | 039722 |
Entfernung 105 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Sarnow