Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Schloen-Dratow (839 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 75 km nordwestlich von Schloen-Dratow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Schloen-Dratow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 839 |
| Fläche | 181,36 km² | 36,38 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 23 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 59 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 18055 + | 17192 + |
| Vorwahl | 0381 | 039934 |
Entfernung 75 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Schloen-Dratow