Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Schwaan (4.976 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 16 km nördlich von Schwaan entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Schwaan |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 4.976 |
| Fläche | 181,36 km² | 38,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 130 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 4 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18258 |
| Vorwahl | 0381 | 03844 |
Entfernung 16 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Schwaan