Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Schwasdorf (432 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 39 km nordwestlich von Schwasdorf entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Schwasdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 432 |
| Fläche | 181,36 km² | 24,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 18 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 40 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 17168 |
| Vorwahl | 0381 | 039977 |
Entfernung 39 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Schwasdorf