Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Seebad Born a. Darß (1.013 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 42 km südwestlich von Seebad Born a. Darß entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Seebad Born a. Darß |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.013 |
| Fläche | 181,36 km² | 63,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 16 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 3 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Rügen |
| Postleitzahl | 18055 + | 18375 |
| Vorwahl | 0381 | 038234 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Seebad Born a. Darß