Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Silz (296 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 66 km nördlich von Silz entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Silz |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 296 |
| Fläche | 181,36 km² | 10,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 28 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 69 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 18055 + | 17214 |
| Vorwahl | 0381 | 039927 |
Entfernung 66 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Silz