Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Staven (358 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 98 km nordwestlich von Staven entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Staven |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 358 |
| Fläche | 181,36 km² | 14,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 24 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 57 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 18055 + | 17039 |
| Vorwahl | 0381 | 039608 |
Entfernung 98 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Staven