Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Steinhagen (2.522 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 58 km westlich von Steinhagen entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Steinhagen |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 2.522 |
| Fläche | 181,36 km² | 33,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 75 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 19 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Rügen |
| Postleitzahl | 18055 + | 18442 |
| Vorwahl | 0381 | 038327 |
Entfernung 58 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Steinhagen