Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Stolpe (335 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 86 km nördlich von Stolpe entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Stolpe |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 335 |
| Fläche | 181,36 km² | 20,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 16 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 64 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 18055 + | 19372 |
| Vorwahl | 0381 | 038725 |
Entfernung 86 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Stolpe