Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Stuer (237 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 79 km nördlich von Stuer entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Stuer |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 237 |
| Fläche | 181,36 km² | 21,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 11 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 87 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 18055 + | 17209 |
| Vorwahl | 0381 | 039924 |
Entfernung 79 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Stuer