Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Sukow-Levitzow (505 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 40 km nordwestlich von Sukow-Levitzow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Sukow-Levitzow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 505 |
| Fläche | 181,36 km² | 20,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 25 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 25 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 17168 |
| Vorwahl | 0381 | 039975 |
Entfernung 40 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Sukow-Levitzow