Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Tarnow (1.092 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 34 km nördlich von Tarnow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Tarnow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.092 |
| Fläche | 181,36 km² | 40,86 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 27 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 20 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18249 |
| Vorwahl | 0381 | 038450 |
Entfernung 34 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Tarnow