Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Tützpatz (547 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 77 km nordwestlich von Tützpatz entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Tützpatz |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 547 |
| Fläche | 181,36 km² | 21,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 25 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 59 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 18055 + | 17091 |
| Vorwahl | 0381 | 039600 |
Entfernung 77 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Tützpatz