Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Usedom (1.499 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 119 km westlich von Usedom entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Usedom |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.499 |
| Fläche | 181,36 km² | 38,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 39 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 3 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17406 |
| Vorwahl | 0381 | 038372 |
Entfernung 119 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Usedom