Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Wackerow (1.498 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 79 km westlich von Wackerow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Wackerow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.498 |
| Fläche | 181,36 km² | 31,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 47 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 0 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17498 |
| Vorwahl | 0381 | 03834 |
Entfernung 79 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Wackerow