Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Walkendorf (922 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 30 km nordwestlich von Walkendorf entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Walkendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 922 |
| Fläche | 181,36 km² | 27,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 33 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 34 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 17179 |
| Vorwahl | 0381 | 039971 |
Entfernung 30 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Walkendorf