Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Warin (3.255 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 42 km nordöstlich von Warin entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Warin |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 3.255 |
| Fläche | 181,36 km² | 44,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 73 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 30 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Nordwestmecklenburg |
| Postleitzahl | 18055 + | 19417 |
| Vorwahl | 0381 | 038482 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Warin