Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Warnow (918 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 37 km nordöstlich von Warnow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Warnow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 918 |
| Fläche | 181,36 km² | 42,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 22 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 30 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 18055 + | 18249 |
| Vorwahl | 0381 | 038462 |
Entfernung 37 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Warnow