Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Wilhelmsburg (747 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 123 km nordwestlich von Wilhelmsburg entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Wilhelmsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 747 |
| Fläche | 181,36 km² | 47,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 16 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 11 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17379 |
| Vorwahl | 0381 | 039778 |
Entfernung 123 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Wilhelmsburg