Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Züssow (1.255 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 93 km westlich von Züssow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Züssow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.255 |
| Fläche | 181,36 km² | 29,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 42 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 29 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Vorpommern-Greifswald |
| Postleitzahl | 18055 + | 17495 |
| Vorwahl | 0381 | 038355 |
Entfernung 93 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Züssow