Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Zurow (1.291 Einwohner). Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt 42 km nordöstlich von Zurow entfernt.
| Merkmal | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Zurow |
|---|---|---|
| Einwohner | 205.307 | 1.291 |
| Fläche | 181,36 km² | 40,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.132 /km² | 32 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 48 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Rostock | Nordwestmecklenburg |
| Postleitzahl | 18055 + | 23992 |
| Vorwahl | 0381 | 038422 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hanse- und Universitätsstadt Rostock · Zurow