Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Hansestadt Havelberg (6.246 Einwohner). Hansestadt Havelberg liegt 82 km nordwestlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Hansestadt Havelberg | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 6.246 | 184.754 |
| Fläche | 149,12 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 42 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 26 m | 35 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Brandenburg |
| Kreis | Stendal | Potsdam, Stadt |
| Postleitzahl | 39539 | 14469 + |
| Vorwahl | 039382 | 0331 |
Entfernung 82 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hansestadt Havelberg · Potsdam