Mit 216.889 Einwohnern ist Hansestadt Lübeck größer als Pinnow (2.013 Einwohner). Hansestadt Lübeck liegt 64 km nordwestlich von Pinnow entfernt.
| Merkmal | Hansestadt Lübeck | Pinnow |
|---|---|---|
| Einwohner | 216.889 | 2.013 |
| Fläche | 214,21 km² | 18,75 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.013 /km² | 107 /km² |
| Höhe über NN | 13 m | 44 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Hansestadt Lübeck | Ludwigslust-Parchim |
| Postleitzahl | 23539 + | 19065 |
| Vorwahl | 451 | 03860 |
Entfernung 64 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hansestadt Lübeck · Pinnow