Mit 216.889 Einwohnern ist Hansestadt Lübeck größer als Schönwalde am Bungsberg (2.451 Einwohner). Hansestadt Lübeck liegt 36 km südlich von Schönwalde am Bungsberg entfernt.
| Merkmal | Hansestadt Lübeck | Schönwalde am Bungsberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 216.889 | 2.451 |
| Fläche | 214,21 km² | 39,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.013 /km² | 63 /km² |
| Höhe über NN | 13 m | 106 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Hansestadt Lübeck | Ostholstein |
| Postleitzahl | 23539 + | 23744 |
| Vorwahl | 451 | 04528 |
Entfernung 36 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hansestadt Lübeck · Schönwalde am Bungsberg