Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Harburg (Schwaben) (5.598 Einwohner). Harburg (Schwaben) liegt 97 km nordwestlich von München entfernt.
| Merkmal | Harburg (Schwaben) | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.598 | 1.505.005 |
| Fläche | 73,16 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 413 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Donau-Ries | München, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 86655 | 80313 + |
| Vorwahl | 09080 | 089 |
Entfernung 97 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Harburg (Schwaben) · München