Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Haren (Ems) (24.365 Einwohner). Haren (Ems) liegt 76 km südwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Haren (Ems) | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 24.365 | 176.614 |
| Fläche | 208,79 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 117 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 9 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Emsland | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 49733 | 26105 + |
| Vorwahl | 05932 | 0441 |
Entfernung 76 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Haren (Ems) · Oldenburg (Oldb)