Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Harsdorf (959 Einwohner). Harsdorf liegt 210 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Harsdorf | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 959 | 1.505.005 |
| Fläche | 11,25 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 351 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | München |
| Postleitzahl | 95499 + | 80313 + |
| Vorwahl | 09203 | 089 |
Entfernung 210 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.