Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Heideland (461 Einwohner). Heideland liegt 98 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Heideland | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 461 | 184.754 |
| Fläche | 31,74 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 15 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 105 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Elbe-Elster | Potsdam, Stadt |
| Postleitzahl | 03238 + | 14469 + |
| Vorwahl | 03531 | 0331 |
Entfernung 98 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.