Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Hermsdorf (8.210 Einwohner). Hermsdorf liegt 19 km östlich von Jena entfernt.
| Merkmal | Hermsdorf | Jena |
|---|---|---|
| Einwohner | 8.210 | 109.353 |
| Fläche | 7,49 km² | 114,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.096 /km² | 953 /km² |
| Höhe über NN | 330 m | 143 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Saale-Holzland-Kreis | Jena |
| Postleitzahl | 07629 | 07743 + |
| Vorwahl | 036601 | 03641 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.