Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Herzberg (Elster) (8.732 Einwohner). Herzberg (Elster) liegt 81 km südlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Herzberg (Elster) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 8.732 | 184.754 |
| Fläche | 149,02 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 59 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 81 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Elbe-Elster | Potsdam |
| Postleitzahl | 04916 | 14469 + |
| Vorwahl | 03535 | 0331 |
Entfernung 81 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Herzberg (Elster) · Potsdam