Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Herzberg (Mark) (646 Einwohner). Herzberg (Mark) liegt 56 km nördlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Herzberg (Mark) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 646 | 184.754 |
| Fläche | 18,72 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 35 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 46 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Ostprignitz-Ruppin | Potsdam |
| Postleitzahl | 16835 | 14469 + |
| Vorwahl | 033926 | 0331 |
Entfernung 56 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Herzberg (Mark) · Potsdam