Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Himmelkron (3.249 Einwohner). Himmelkron liegt 215 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Himmelkron | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.249 | 1.505.005 |
| Fläche | 23,06 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 141 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 360 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kulmbach | München |
| Postleitzahl | 95502 | 80313 + |
| Vorwahl | 09227 | 089 |
Entfernung 215 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Himmelkron · München