Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Hintersee (295 Einwohner). Hintersee liegt 188 km östlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Hintersee | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 295 | 98.308 |
| Fläche | 44,60 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 14 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | Schwerin |
| Postleitzahl | 17375 | 19053 + |
| Vorwahl | 039776 | 0385 |
Entfernung 188 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.