Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Hirschau (5.726 Einwohner). Hirschau liegt 60 km nördlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Hirschau | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.726 | 151.389 |
| Fläche | 74,96 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 76 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 411 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Amberg-Sulzbach | Regensburg |
| Postleitzahl | 92242 | 93019 + |
| Vorwahl | 09622 | 0941 |
Entfernung 60 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hirschau · Regensburg