Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Höhenland (1.053 Einwohner). Höhenland liegt 64 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Höhenland | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.053 | 184.754 |
| Fläche | 53,94 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 20 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 115 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 16259 | 14469 + |
| Vorwahl | 033451 | 0331 |
Entfernung 64 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.