Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Hohenbocka (969 Einwohner). Hohenbocka liegt 125 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Hohenbocka | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 969 | 184.754 |
| Fläche | 15,60 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 62 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 128 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Oberspreewald-Lausitz | Potsdam |
| Postleitzahl | 01945 | 14469 + |
| Vorwahl | 035756 | 0331 |
Entfernung 125 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hohenbocka · Potsdam